Oceny za mecz z Blackburn
Dziennikarze angielskiego portalu SkySports.com przyznali oceny zawodnikom za dzisiejszy mecz. W drużynie gospodarzy najwyższą notę otrzymali Paul Robinson i Morten Gamst Pedersen – 8. Najlepiej wśród zawodników Aston Villi zaprezentowali się Luke i Ashley Young, którzy zgarnęli po „”siódemce””.
Oto pełna lista ocen:
| BLACKBURN | ASTON VILLA |
| Robinson 8 | Friedel 4 |
| Michel Salgado | L.Young 7 |
| Givet 6 | Dunne 6 |
| Samba 7 | Warnock 5 |
| Jones 7 | Clark 5 |
| Nelsen 6 | Downing 6 |
| Dunn 6 | Hogg 5 |
| Pedersen 8 | Ireland 5 |
| Roberts 6 | Bannan 6 |
| Diouf 6 | Agbonlahor 5 |
| Hoilett 6 | A. Young 7 |
| Chimbonda(rez) 6 | Pires(rez) 6 |
| Goulon(rez) 6 | Herd(rez) 6 |
| M.B.Diouf(rez) 6 | Delfouneso(rez) 6 |







