Rezerwy
| Podstawowe informacje: | |
| Pełna nazwa: | Aston Villa Football Club Reserves |
| Przydomek: | The Villans |
| Stadion: | Bank’s Stadium, Walsall |
| Pojemność stadionu: | 11,300 miejsc |
| Trener: | Kevin MacDonald |
| Rozgrywki: | FA Premier Reserve League |
| Miejsce w lidze w sezonie 2006/07: | 4 miejsce w FAPRL Southern Division |
| Kadra: | |||
| Lp. | państwo | imię i nazwisko | pozycja |
| 1. | ![]() | Luke Sanders | bramkarz |
| 2. | ![]() | David Bevan | bramkarz |
| 3. | ![]() | Lee Boyle | bramkarz |
| 4. | ![]() | Elliot Parish | bramkarz |
| 5. | ![]() | Steven Clancy | obrońca |
| 6. | ![]() | Ciaran Clark | obrońca |
| 7. | ![]() | Jordan Collins | obrońca |
| 8. | ![]() | Danny Earls | obrońca |
| 9. | ![]() | Eric Lichaj | obrońca |
| 10. | ![]() | Shane Lowry | obrońca |
| 11. | ![]() | Erik Lund | obrońca |
| 12. | ![]() | William Ricketts | obrońca |
| 13. | ![]() | Matthew Roome | obrońca |
| 14. | ![]() | Sam Simmonds | obrońca |
| 15. | ![]() | Marc Albrighton | pomocnik |
| 16. | ![]() | Barry Bannan | pomocnik |
| 17. | ![]() | Damian Bellon | pomocnik |
| 18. | ![]() | Yago Bellon | pomocnik |
| 19. | ![]() | Christopher Herd | pomocnik |
| 20. | ![]() | Dominik Hofbauer | pomocnik |
| 21. | ![]() | Jonathan Hogg | pomocnik |
| 22. | ![]() | Harry Forrester | pomocnik |
| 23. | ![]() | Zoltan Stieber | pomocnik |
| 25. | ![]() | Nathan Delfouneso | napastnik |
| 26. | ![]() | Adam McGurk | napastnik |
| 27. | ![]() | Tobias Mikaelsson | napastnik |
| 28. | ![]() | Andreas Weimann | napastnik |
| 29. | ![]() | Sam Williams | napastnik |

















