Oceny za mecz z Manchesterem United
Dziennikarze angielskiego portalu SkySports.com przyznali oceny zawodnikom za dzisiejszy mecz. W drużynie gospodarzy najwyższą notę otrzymał Marc Albrighton – 8. Najlepiej z pośród zawodników przyjezdnych zaprezentował się Rio Ferdinand, który zgarnął notę o jeden niższą, czyli siódemkę.
| Friedel 7 | Van der Sar 6 |
| L.Young 6 | Ferdinand 7 |
| Collins 7 | Brown 6 |
| Warnock 6 | Vidic 6 |
| Dunne 6 | Evra 5 |
| Downing 7 | Carrick 5 |
| Hogg 6 | Park 5 |
| Albrighton 8 | Fletcher 6 |
| Bannan 7 | Berbatov 5 |
| Agbonlahor 6 | Hernandez 6 |
| A. Young 6 | Nani 6 |
| Lichaj(rez) 6 | Smalling(rez) 6 |
| Herd(rez) 6 | Macheda(rez) 6 |
| Delfouneso(rez) 5 | Obertan(rez) 6 |







